پرسشنامه استاندارد انتظار از ازدواج 40 سوالی
پرسشنامه انتظار از ازدواج دارای 40 سوال بوده که مولفه های انتظار واقع گرایانه، . انتظار ایده آل گرایانه و انتظار بدبینانه را مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای کل ۸۸% گزارش شده است. منبع مورد استفاده در متن آورده شده است.
مولفه ها : شامل 3 مولفه انتظار واقع گرایانه – انتظار ایده آل گرایانه – انتظار بدبینانه.
بخشی از سوالات پرسشنامه
| ردیف | پرسشنامه انتظار از ازدواج | کاملا مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملا موافقم |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | ازدواج من از دیگر روابط نزدیکی که داشته ام عمیق تر و قوی تر خواهد بود. | |||||
| 2 | هر دوی ما به یک اندازه روی مسائل جنسی تاکید خواهیم داشت. | |||||
| 3 | من و همسرم در زمینه تمیزی و پاکیزگی مشابه خواهیم بود. | |||||
| 4 | تامین مالی برایمان مشکل خواهد بود. | |||||
| 5 | برای کمک گرفتن از یکدیگر مشکلی نخواهیم داشت. | |||||
| 6 | همسرم کاملاً جذاب خواهد بود. | |||||
| 7 | کارهایی که هر کدام باید در خانه انجام دهیم را مشخص خواهیم کرد. | |||||
| 8 | زمان با هم بودن مهم تر از زمان تنهایی خواهد بود. | |||||
| 9 | حفظ رابطه عاشقانه عامل اصلی برای شادمانی زناشویی ما خواهد بود. | |||||
| 10 | درمورد زمان بچه دار شدن با هم توافق خواهیم داشت. | |||||
| 11 | اگر به دلائل تحصیلی یا شغلی بخواهم به شهر دیگری بروم مسلماً همسرم می خواهد که همراه من بیاید. | |||||
| 12 | زندگی جنسی ما انعکاس رضایت زناشویی ما خواهد بود. | |||||
| 13 | همسرم حس شوخ طبعی قوی ای خواهد داشت. | |||||
| 14 | درصورت نیاز هر دو ما می خواهیم که با مشاور خانواده مشورت کنیم. | |||||
| 15 | من و همسرم کاملاً نسبت به هم محبت خواهیم داشت. | |||||
| 16 | داشتن فرزند رضایت زناشویی هر دو ما را افزایش خواهد داد. | |||||
| 17 | آنچه که من می خواهم و آنچه که مرا خوشحال می کند را همسرم به طور غریزی می داند. | |||||
| 18 | همسرم به سختی مرا درک خواهد کرد. | |||||
| 19 | اگر هیکل همسرم تغییر کند ناراحت نخواهم شد. | |||||
| 20 | همسرم مرا دوست خواهد داشت. | |||||
| 21 | همسرم همیشه به من گوش خواهد داد. |
تعداد سئوال : 40
نوع فایل: ورد آفیس word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 5
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت.
پرسشنامه کاملا استاندارد است
